Werth ScopeCheck® FB
A máquina de medição por coordenadas multi-sensor para controle de produção econômico
Desenho | Dispositivo de medição por coordenadas multi-sensor 3D-CNC no projeto de "ponte fixa" para uso em salas de produção e medição. |
---|---|
Sensores | Video de medição de processamento de imagem Werth (IP), Werth 3D Patch, Werth sensor a laser, apalpador de toque e dinâmico, apalpador Werth de fibra, Apalpador Werth deContour, etc. |
Faixa de medição | X = 400 (530) mm-2000 (2130) mm; Y = 500 mm-1000 mm; Z = 350 mm-600 mm |
Erro de medição de comprimento admissível | para 1,5 µm |
Aplicações | Plugues e caixas de plástico, peças estampadas / dobradas, peças torneadas, quadros de chumbo e quadros de relógio, ... |
Mais informações | Contato |

The Multisensor
Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH