Werth TomoScope® XS FOV
XS FOV型号的TomoScope技术 - 使用工业计算机断层扫描技术(CT)进行完整和精确的测量
设计 | 带有X射线计算机断层扫描传感器的坐标测量机。 |
---|---|
最大零件尺寸 | 最大直径Ø=约120 mm;最大长度L=约93 mm(取决于组件的纵横比) |
最大允许长度测量误差 | 低至5µm |
应用领域 | 使用工业计算机断层扫描技术连接器,塑料外壳和盖子,3D打印零件,包装盒,PET瓶和型坯的三维测量和检查。 |
| 联系方式 |

设计 | 带有X射线计算机断层扫描传感器的坐标测量机。 |
---|---|
最大零件尺寸 | 最大直径Ø=约120 mm;最大长度L=约93 mm(取决于组件的纵横比) |
最大允许长度测量误差 | 低至5µm |
应用领域 | 使用工业计算机断层扫描技术连接器,塑料外壳和盖子,3D打印零件,包装盒,PET瓶和型坯的三维测量和检查。 |
| 联系方式 |