Prodotti per categoriaMacchine di misura a coordinate per:Produzione e LaboratorioWerth ScopeCheck FB
Werth ScopeCheck® a Portale
La macchina di misura multisensore a coordinate per il controllo di produzione economico
Caratteristiche | Macchina di misura multisensore a coordinate 3D-CNC con struttura a "ponte fisso" per ambiente di produzione. |
---|---|
Sensori | Sensore ad analisi d'immagine Werth, Werth 3D-Patch, sensore laser Werth, tastatori punto-punto e dinamici, sensore a fibra ottica Werth, tracciatore di profili Werth, ... |
Campo di misura | X = 400 (530) mm-2000 (2130) mm; Y = 500 mm-1000mm; Z = 350 mm- 600 mm |
Massimo errore permissibile fino | a 1,5 µm |
Applicazioni | Connettori ed involucri in materiale sintetico, pezzi stampati/piegati, lead frames e schede di orologi, ... |
Per maggiori informazioni | Form di contatto |
